Zahlen / Fakten Gemeinde Zell
(Stand: 31.12.2025)
Lage
Kanton Zürich, Bezirk Winterthur
Tiefster Punkt: 483 m.ü.M. (Töss Gemeindegrenze Winterthur)
Höchster Punkt: 781 m.ü.M. (Hand östlich Schooren)
Distanz
nach Winterthur: ca. 5 Kilometer
nach Zürich: ca. 27 Kilometer
Fläche
1'298 Hektaren
ca. 43 % Landwirtschaft
ca. 42 % Wald
ca. 12 % Siedlung
ca. 3 % Verkehr
PLZ / Orte
8483 Kollbrunn (Kollbrunn)
8486 Rikon (Rikon, Ober- und Unterlangenhard)
8487 Zell (Zell, Lettenberg, Schooren, Garten)
8487 Rämismühle (Rämismühle)
Bevölkerung
| Einwohner/innen | 6'846 | ganze Gemeinde |
| 3'174 | Kollbrunn | |
| 1'724 | Rikon | |
| 139 | Oberlangenhard | |
| 103 | Unterlangenhard | |
| 622 | Rämismühle | |
| 1'034 | Zell | |
| 13 | Garten | |
| 20 | Lettenberg | |
| 10 | Schooren | |
| 7 | Obere Rüti | |
| Ausländer | 1'567 | (22.89 %) |
Einwohnerstatistik der Gemeinde Zell 1910 - 2025 (per 31. Dezember)
| 1910 | 2'048 | Einwohner/innen |
| 1950 | 2'892 | Einwohner/innen |
| 1960 | 3'347 | Einwohner/innen |
| 1970 | 4'008 | Einwohner/innen |
| 1980 | 4'217 | Einwohner/innen |
| 1990 | 4'268 | Einwohner/innen |
| 2000 | 4'509 | Einwohner/innen |
| 2001 | 4'652 | Einwohner/innen |
| 2002 | 4'739 | Einwohner/innen |
| 2003 | 4'765 | Einwohner/innen |
| 2004 | 4'776 | Einwohner/innen |
| 2005 | 4'759 | Einwohner/innen |
| 2006 | 4'746 | Einwohner/innen |
| 2007 | 4'938 | Einwohner/innen |
| 2008 | 5'153 | Einwohner/innen |
| 2009 | 5'257 | Einwohner/innen |
| 2010 | 5'357 | Einwohner/innen |
| 2011 | 5'426 | Einwohner/innen |
| 2012 | 5'485 | Einwohner/innen |
| 2013 | 5'637 | Einwohner/innen |
| 2014 | 5'689 | Einwohner/innen |
| 2015 | 5'690 | Einwohner/innen |
| 2016 | 5'745 | Einwohner/innen |
| 2017 | 5'929 | Einwohner/innen |
| 2018 | 6'017 | Einwohner/innen |
| 2019 | 6'295 | Einwohner/innen |
| 2020 | 6'422 | Einwohner/innen |
| 2021 | 6'440 | Einwohner/innen |
| 2022 | 6'487 | Einwohner/innen |
| 2023 | 6'712 | Einwohner/innen |
| 2024 | 6'799 | Einwohner/innen |
| 2025 | 6'846 | Einwohner/innen |
Weitere Informationen des Statistischen Amts des Kantons Zürich sind hierExterner Link wird in einem neuen Fenster geöffnet. abrufbar (siehe auch VisualisierungExterner Link wird in einem neuen Fenster geöffnet. Bevölkerungswachstum in Zürcher Gemeinden).