Zahlen / Fakten Gemeinde Zell (Stand: 31.12.2020)
Lage
Kanton Zürich, Bezirk Winterthur
Tiefster Punkt: 483 m.ü.M. (Töss Gemeindegrenze Winterthur)
Höchster Punkt: 791 m.ü.M. (Höchholz oberhalb Schooren)
Distanz
nach Winterthur: ca. 5 Kilometer
nach Zürich: ca. 27 Kilometer
Fläche
1298 Hektaren | ca. 43% | Landwirtschaft |
ca. 42% | Wald | |
ca. 12% | Siedlung | |
ca. 3% | Verkehr |
PLZ / Orte
8483 Kollbrunn (Kollbrunn)
8486 Rikon (Rikon, Ober-/Unterlangenhard)
8487 Zell (Zell, Lettenberg, Schooren, Garten)
8487 Rämismühle (Rämismühle)
Bevölkerung
Einwohner | 6422 | ganze Gemeinde |
2971 | Kollbrunn | |
1691 | Rikon | |
148 | Oberlangenhard | |
90 | Unterlangenhard | |
576 | Rämismühle | |
898 | Zell | |
8 | Garten | |
21 | Lettenberg | |
10 | Schooren | |
9 | Ober Rüti | |
Ausländer | 1400 | (21.80%) |
Einwohnerstatistik der Gemeinde Zell 1910 - 2020 (per 31. Dezember)
1910 | 2048 | Einwohner/innen |
1950 | 2892 | Einwohner/innen |
1960 | 3347 | Einwohner/innen |
1970 | 4008 | Einwohner/innen |
1980 | 4217 | Einwohner/innen |
1990 | 4268 | Einwohner/innen |
2000 | 4509 | Einwohner/innen |
2001 | 4652 | Einwohner/innen |
2002 | 4739 | Einwohner/innen |
2003 | 4765 | Einwohner/innen |
2004 | 4776 | Einwohner/innen |
2005 | 4759 | Einwohner/innen |
2006 | 4746 | Einwohner/innen |
2007 | 4938 | Einwohner/innen |
2008 | 5153 | Einwohner/innen |
2009 | 5257 | Einwohner/innen |
2010 | 5357 | Einwohner/innen |
2011 | 5426 | Einwohner/innen |
2012 | 5485 | Einwohner/innen |
2013 | 5637 | Einwohner/innen |
2014 | 5689 | Einwohner/innen |
2015 | 5690 | Einwohner/innen |
2016 | 5745 | Einwohner/innen |
2017 | 5929 | Einwohner/innen |
2018 | 6017 | Einwohner/innen |
2019 | 6295 | Einwohner/innen |
2020 | 6422 | Einwohner/innen |
Weitere Informationen sind abrufbar auf: https://www.web.statistik.zh.ch/cms_vis/bevoelkerung_visualisierung_wachstum_mitteilung/index.html